Versiju salīdzinājums
| Iespējas | eBIK | Pamata versija |
Paplaši- nātā versija |
|
| Tāmes dokumenta sastādīšana | ||||
| Lokālās tāmes dokuments | + | + | + | |
| Objekta tāmes un koptāmes dokuments | + | + | ||
| Darbs ar datu bāzēm | + | + | + | |
| Pieskaitāmo izmaksu uzrādīšana | + | + | + | |
| Palīgresursu izmantošana sastādot tāmi | + | + | ||
| Posteņu formatēšana | + | + | ||
| Formulas pozīciju apjomā un resursu cenās | + | + | ||
| Īpašā ielīmēšana (Paste special) | + | + | ||
| Daudzvalodu režīms | + | + | ||
| Darbs ar apakšuzņēmējiem | + | |||
| Pārlūku režīmi (tiešās izmaksas un līgumcenas) | + | |||
| Būvdarbu izmaiņu akti, alternatīvas pozīcijas | + | |||
| Privāts komentārs un darba paplašināts nosaukums | + | |||
| Posteņu sagataves | + | |||
| Izdrukas un to papildus iespējas | ||||
| Pamata izdrukas | + | + | + | |
| LBN 501- 06 izdrukas | + | + | + | |
| Pieskaitāmo izmaksu iekļaušana tāmes pozīcijās | + | + | ||
| Tāmē iekļauto resursu izdrukas | + | + | ||
| Resursu patēriņa izdrukas | + | + | ||
| Apjomu izdrukas | + | + | ||
| Darbu izpildes izdrukas | + | + | ||
| Veidlapa Forma 2 | + | + | ||
| Veidlapa Forma 3 | + | |||
| Cenu profilu izdrukas | + | |||
| Datu filtrs | + | |||
| Papildus rīki | ||||
| Datu eksports uz Microsoft Excel | + | + | + | |
| Tāme griezumā pēc izmaksām | + | + | + | |
| Tāmes kopsummas korekcija | + | + | ||
| Datu imports no Microsoft Excel | + | + | ||
| Resursu cenu grupu maiņa | + | + | ||
| Darbs ar nodošanas-pieņemšanas aktiem | + | + | ||
| Laika grafiks | + | + | ||
| Finanšu dokumentu uzskaite | + | + | ||
| Resursu cenu profili | + | |||
| Struktūrvienības (pašu darbi) | + | |||
| Objektu analītisks pārskats | + | |||
| Algu un mehānismu aprēķināšanas kalkulators | + | |||
| Automātiska resursu koeficientu pievienošana | + | |||
| Resursu komplektēšanas modulis | + | |||
| Citas iespējas | ||||
| Darbs tīklā | + | + | ||
| eBIK datu bāze | + | |||
| Materiālu cenu datu bāze | + | + | ||
| Savietojamība ar papildus pieslēdzamiem moduļiem | eBIK | Pamata versija | Ģenerāl- uzņēmēju versija | |
| eBIK datu bāze* | + | + | Objekta finanšu vadības modulis** | + | + |
| Resursu komplektēšanas modulis | + | + | ||
**”Objekta finanšu vadības modulis” ir atsevišķs modulis, kuru var pieslēgt pie pamata un paplašinātajai versijas.

